*[[電力パネル]] [#g50b32b0]

~<発電所>や<送電線>など、電力に関わる設備や建造物を設置できます。
~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|費用|耐用年数|最大発電量|汚染量|効果・説明など|h
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|''送電線''|$5||||発電所でつくられた電気を運びます。&br;周辺の地価を低下させる|
|>|>|>|>|>|送電線と言ってもシムシティ2000以前と違い本作では高圧電線のことを指す。&br;とても離れたところに電気を通すのに便利。&br;なお、離れている距離が5タイル以内なら不要である。|
|''石炭発電所''|$5,000|70年|6000MW|超高い|石炭を原料に電気をつくり出します。&br;周辺の環境をかなり汚染させる|
|>|>|>|>|>|値段がかなり安く発電量が比較的多い発電所。しかしまき散らす汚染量も高い。&br;序盤はこの発電所で資金を節約し、ある程度財政に余裕が出たらさっさとクリーンな発電所に切り替えるべし。&br;スタート時から|
|''石油発電所''|$8,500|70年|7000MW|とても高い|石油を原料に電気をつくり出します。&br;周辺の環境をかなり汚染させる|
|>|>|>|>|>|石炭発電所より発電量が多く汚染量が若干低い発電所。しかし石炭発電所と比べるとコストがやや高い。&br;序盤で財政が安定したらまずはこれ。&br;スタート時から|
|''ガス発電所''|$4,500|80年|3000MW|高い|ガスを原料に電気をつくり出します。&br;周辺の環境を汚染させる|
|>|>|>|>|>|石油発電所よりもさらに汚染量が低い発電所。&br;しかし発電量が石炭発電所の半分しかないので、せいぜい他の発電所の補助に使うぐらい。&br;1955年から|
|''原子力発電所''|$20,000|60年|16000MW|低い|原子力により電気をつくり出します。&br;汚染が少ない/爆発すると危険。|
|>|>|>|>|>|核分裂の際に発生するエネルギーで発電する。&br;20世紀中盤の発電所の中では圧倒的な発電量を持ち更に汚染量も低い。&br;ただし電力需要が発電量を超えるような状況が続くと爆発して放射能汚染で取り返しのつかないことになります。せいぜい気を付けましょう。&br;1965年から|
|''風力発電所''|$250|120年|200MW|なし|風力により電気をつくり出します。&br;汚染が極めて少ない/能力が低い|
|>|>|>|>|>|汚染なしの発電所。&br;ほかの発電所と違い1×1単位で設置できる。&br;しかし9個設置したとしても発電量が少ない。&br;1985年から|
|''ソーラー発電所''|$15,000|100年|5000MW|なし|太陽光により電気をつくり出します。&br;汚染が全くない/能力がやや低い&br;2000年から|
|>|>|>|>|>|汚染なしの発電所。さらにガス発電所よりも発電量が多いが、値段が....&br;2000年から|
|''マイクロ波発電所''|$30,000|80年|14000MW|なし|宇宙からのマイクロ波で発電します。&br;汚染が全くない/能力が高い|
|>|>|>|>|>|汚染なしの発電所。人工衛星が太陽光発電をしてそのエネルギーを受信する。&br;ソーラー発電よりも圧倒的に発電量が大きい。&br;本作ではエネルギーの誤受信による建物の破壊はない。&br;2020年から|
|''核融合発電所''|$50,000|60年|50000MW|低い|核融合により電気をつくり出します。&br;汚染が少ない/能力が極めて高い|
|>|>|>|>|>|欠点なしの最強の発電所。最終的にはこれを使用することになるだろう。この発電所による汚染は全く無いような気がする。&br;2050年から|

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS