//各部訂正しますた。誤字脱字はもう無い たぶん無いと思う 無いんじゃないかな ま、ちょっと覚悟はしておけ

* スタンダード建造物コレクション [#y9768094]
[[新市長誕生]]で建設すると追加される。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名称|占有タイル数|設置費用|収容人数|h
|LEFT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|''噴水''|1×1|$100|0人|
|>|>|>|市民の憩いの場となる施設。日々の生活に疲れた心を癒してくれる。&br;1×1の地価上げ用、地価上げ効率が非常に高いが有効範囲は狭い気がする&br;道路と噴水で住宅・商業を建てるのが吉。|
|''池''|2×2|$500|0人|
|>|>|>|市民の憩いの場となる施設。カルガモやアヒルが沢山生息している。餌付けは禁止である。|
|''小さな公園''|1×1|$100|100人|
|>|>|>|市民の憩いの場となる施設。ブランコ等の基本的な子供遊具なら完備されている。|
|''大きな公園''|3×3|$1,000|300人|
|>|>|>|市民の憩いの場となる施設。休日になると様々なレクリエーション活動がここで行われる。&br;汚染減少効果も多少あるため、工業地区をコレで囲むと石材加工場(1,984人収容の最強工場)が建ちやすい。|
|''マリーナ''|3×3|$3,000|1,000人|
|>|>|>|海辺、川辺に設置する娯楽施設。市民達がウォータースポーツを楽しむ場。|
|''昭和風一軒家''|1×1|−−−|48人|
|>|>|>|低密度住宅地区に建てられる一軒家。昭和テイストを再現したレトロ調の家。|
|''ガレージ付き一軒家''|1×1|−−−|100人|
|>|>|>|低密度住宅地区に建てられる一軒家。車一台分のガレージ付き。|
|''日当たりの良い一軒家''|1×1|−−−|280人|
|>|>|>|低密度住宅地区に建てられる一軒家。ガーデニングが出来る庭付き。|
|''ちょっといい一軒家''|1×1|−−−|60人|
|>|>|>|中密度住宅地区に建てられる一軒家。4〜6人の家族向き住宅。|
|''地主風長屋''|1×1|−−−|140人|
|>|>|>|中密度住宅地区に建てられる一軒家。昔ながらの日本の建築様式の家。|
|''3階建て一軒家''|1×1|−−−|512人|
|>|>|>|中密度住宅地区に建てられる一軒家。親子三世代で一緒に暮らせる余裕のある家。|
|''東京クオリティハウス''|1×1|−−−|80人|
|>|>|>|高密度住宅地区に建てられる集合型住宅。防犯対策は万全。|
|''デザイナーズハウス''|1×1|−−−|280人|
|>|>|>|高密度住宅地区に建てられる集合型住宅。主に若者に人気。|
|''ガラス張りの家''|1×1|−−−|672人|
|>|>|>|高密度住宅地区に建てられる集合型住宅。窓がマジックミラーになっている洒落た家。|
|''ケビンウェイ邸宅''|2×2|−−−|308人|
|>|>|>|低密度住宅地区に建てられる集合型住宅。カラフルな外観が街の景観を演出する。|
|''香港式アパート''|2×2|−−−|616人|
|>|>|>|低密度住宅地区に建てられる集合型住宅。「福到」マークが各玄関に描かれている。|
|''日本式アパート''|2×2|−−−|758人|
|>|>|>|低密度住宅地区に建てられる集合型住宅。部屋の畳の張替えは、毎年無料で行われる。|
|''ヤマモモ屋敷''|2×2|−−−|618人|
|>|>|>|中密度住宅地区に建てられる集合型住宅。ヤマモモ会の会員のみ、住む事が許される。|
|''香港式デコマナー''|2×2|−−−|926人|
|>|>|>|中密度住宅地区に建てられる集合型住宅。1階に24時間営業の香港料理屋がある。|
|''中流式マンション''|2×2|−−−|1,080人|
|>|>|>|中密度住宅地区に建てられる集合型住宅。主に独身貴族と呼ばれる人々が暮らす。|
|''ニューヨークパレス''|2×2|−−−|1,132人|
|>|>|>|高密度住宅地区に建てられる集合型住宅。地下1、2階に専用駐車場を完備。|
|''高級分譲マンション''|2×2|−−−|780人|
|>|>|>|高密度住宅地区に建てられる集合型住宅。購入時にキッチンレイアウトを自由に選べる。|
|''赤青マンション''|2×2|−−−|1,260人|
|>|>|>|高密度住宅地区に建てられる集合型住宅。外観は夫婦円満の姿をイメージしている。|
|''ベッドタウン団地''|3×3|−−−|980人|
|>|>|>|低密度住宅地区に建てられる集合型住宅。ヨーロッパの雰囲気を再現したお洒落な団地。|
|''年代物集合型団地''|3×3|−−−|1,828人|
|>|>|>|低密度住宅地区に建てられる集合型住宅。コレクター用の住居で個展用施設もある。|
|''ツインマンション''|3×3|−−−|1,124人|
|>|>|>|中密度住宅地区に建てられる集合型住宅。主にアジア圏のIT実業家などに人気。|
|''超高級マンション''|3×3|−−−|2,744人|
|>|>|>|中密度住宅地区に建てられる集合型住宅。各部屋には本格的ないろりが完備されている。&br;恐らく1970年代以前の最高ランク住宅。&br;最高のイタリアンマンションとも遜色無いため、金が無いうちはコレを目標に。|
|''高層マンション''|3×3|−−−|1,540人|
|>|>|>|高密度住宅地区に建てられる集合型住宅。この施設の耐震強度は世界一を誇る。|
|''イタリアンマンション''|3×3|−−−|3,096人|
|>|>|>|高密度住宅地区に建てられる集合型住宅。各部屋にはイタリア製家具が完備されている。|
|''街角の文具屋''|1×1|−−−|38人|
|>|>|>|低密度商業地区に建てられる店舗。一般文具から高級文具まで広く取り扱う。|
|''仕立屋さん''|1×1|−−−|80人|
|>|>|>|低密度商業地区に建てられる店舗。洋服の修繕・オーダーメイドはこちらで。|
|''スタンド型商店''|1×1|−−−|24人|
|>|>|>|低密度商業地区に建てられる店舗。毎日大量入荷で、驚きの安さを実現。|
|''おしゃれな洋菓子店''|1×1|−−−|48人|
|>|>|>|中密度商業地区に建てられる店舗。甘い香り漂う店内の2階はイートインフロア。|
|''ガソリンスタンド''|1×1|−−−|112人|
|>|>|>|中密度商業地区に建てられる店舗。9の付く日はガソリン値引セールの日。|
|''六角ビル''|1×1|−−−|410人|
|>|>|>|中密度商業地区に建てられる商業用ビル。ユニークな外観で中華料理店が混在する。|
|''ファッションビル''|1×1|−−−|64人|
|>|>|>|高密度商業地区に建てられる商業用ビル。若者向けのリーズナブルな商品が揃っている。|
|''高級ブティック''|1×1|−−−|224人|
|>|>|>|高密度商業地区に建てられる商業用ビル。ブランド品のセレクトショップが混在する。|
|''高級雑貨店''|1×1|−−−|538人|
|>|>|>|高密度商業地区に建てられる商業用ビル。生活を彩る雑貨を多数取り扱う。|
|''角の肉屋''|2×2|−−−|246人|
|>|>|>|低密度商業地区に建てられる店舗。主婦達の強い味方で、平日から混み合う。|
|''テッドタイヤ店''|2×2|−−−|492人|
|>|>|>|低密度商業地区に建てられる店舗。タイヤ販売だけでなく、車検なども行う。|
|''食料品店''|2×2|−−−|66人|
|>|>|>|低密度商業地区に建てられる店舗。日常の食卓に必要な主な食材を取り扱う。|
|''プチタワー''|2×2|−−−|496人|
|>|>|>|中密度商業地区に建てられる商業用ビル。様々な品物を驚きの安さで提供中。|
|''ショッピングビル''|2×2|−−−|740人|
|>|>|>|中密度商業地区に建てられる商業用ビル。若者向けのテナントが混在する。|
|''正規代理店ショップ''|2×2|−−−|864人|
|>|>|>|中密度商業地区に建てられる商業用ビル。商品に確かな保証を求めるならここで購入を。|
|''貴重品店''|2×2|−−−|624人|
|>|>|>|高密度商業地区に建てられる商業用ビル。宝石・貴金属等を多数取り扱う。|
|''総合テナントビル''|2×2|−−−|908人|
|>|>|>|高密度商業地区に建てられる商業用ビル。主に家電製品を取り扱う。|
|''映画館ビル''|2×2|−−−|1,010人|
|>|>|>|高密度商業地区に建てられる商業用ビル。最大で6本の映画を同時上映する事が可能。|
|''湯の町通り商店街''|3×3|−−−|784人|
|>|>|>|低密度商業地区に建てられる商店街。地元を愛する市民の力により繁栄を保っている。|
|''ヨンロード商店街''|3×3|−−−|1,464人|
|>|>|>|低密度商業地区に建てられる商店街。テナントビルが多く、様々な店舗が混在する。&br;恐らく70年代までの最高ランク商業地区。|
|''日本式アリーショップ''|3×3|−−−|900人|
|>|>|>|中密度商業地区に建てられる商業用ビル。豊富なアクセサリーを取り扱う。|
|''日本式美術館''|3×3|−−−|2,196人|
|>|>|>|中密度商業地区に建てられる商業用ビル。美術品の大規模な展示販売会も行われる。|
|''百貨店ビル''|3×3|−−−|1,232人|
|>|>|>|高密度商業地区に建てられる商業用ビル。ここに来れば探し物は必ず見つかる。|
|''ブランドビル''|3×3|−−−|2,478人|
|>|>|>|高密度商業地区に建てられる商業用ビル。ここでは超一流商品のみを取り扱う。|
|''職工長の掘っ立て小屋''|1×1|−−−|30人|
|>|>|>|低密度工業地区に建てられる小屋。数多くの職人達をここで紹介する。|
|''工具小屋''|1×1|−−−|64人|
|>|>|>|低密度工業地区に建てられる小屋。職人達の交流の場としても利用される。|
|''煙の多い工場''|1×1|−−−|20人|
|>|>|>|低密度工業地区に建てられる工場。工場から出る煙の量に比べ、生産性は高くない。|
|''工業用貯水塔''|1×1|−−−|38人|
|>|>|>|中密度工業地区に建てられる施設。必要とされる工業用水を備蓄する。|
|''マフィン研究所''|1×1|−−−|90人|
|>|>|>|中密度工業地区に建てられる研究所。工業排水用の浄化システムについて研究する。|
|''オイルリサイクル工場''|1×1|−−−|328人|
|>|>|>|中密度工業地区に建てられる工場。自動車オイルのリサイクル業務全般を取り扱う。|
|''車パーツ倉庫''|1×1|−−−|52人|
|>|>|>|高密度工業地区に建てられる工場。製造された車パーツの一時的な保管所。|
|''計測所''|1×1|−−−|180人|
|>|>|>|高密度工業地区に建てられる施設。工業地区及びその周辺地域の大気を分析する。|
|''ソートシフター''|1×1|−−−|430人|
|>|>|>|高密度工業地区に建てられる工場。農作物に対する各種肥料を精製する。|
|''金属部品工場''|2×2|−−−|196人|
|>|>|>|低密度工業地区に建てられる工場。各種金属部品を製造。生産効率、品質、どちらも高い。|
|''製紙工場''|2×2|−−−|394人|
|>|>|>|低密度工業地区に建てられる工場。パルプから製造される紙を製造する。|
|''備蓄タンク''|2×2|−−−|54人|
|>|>|>|低密度工業地区に建てられる工場。重化学燃料を製造し、貯蔵する。|
|''工業研究所''|2×2|−−−|396人|
|>|>|>|中密度工業地区に建てられる研究所。生産効率の向上についての研究をする。|
|''染め物工場''|2×2|−−−|54人|
|>|>|>|中密度工業地区に建てられる工場。日本伝統工芸の1つである染め物を取り扱う。|
|''化学材料製造工場''|2×2|−−−|692人|
|>|>|>|中密度工業地区に建てられる工場。化学材料全般を製造する。|
|''木材加工場''|2×2|−−−|500人|
|>|>|>|高密度工業地区に建てられる工場。主に木造家屋の建築資材を生産する。|
|''酪農用飼料精製所''|2×2|−−−|726人|
|>|>|>|高密度工業地区に建てられる工場。家畜用の様々な飼料を精製する。|
|''溶鉱炉''|2×2|−−−|808人|
|>|>|>|高密度工業地区に建てられる工場。高品質の鉄鋼材の製造から加工まで行う。|
|''建築資材倉庫''|3×3|−−−|628人|
|>|>|>|低密度工業地区に建てられる工場倉庫。製造された建築資材を発送まで保管する場所。|
|''ガソリンプラント''|3×3|−−−|1,172人|
|>|>|>|低密度工業地区に建てられる施設。車社会に欠かせないガソリンを精製、備蓄する。|
|''建築資材製造業者''|3×3|−−−|720人|
|>|>|>|中密度工業地区に建てられる工場。主に大型建造物用の建築資材を精製する。|
|''重機製造工場''|3×3|−−−|1,758人|
|>|>|>|中密度工業地区に建てられる工場。トラック等の大型作業用車両を製造する。|
|''日の丸自動車工場''|3×3|−−−|986人|
|>|>|>|高密度工業地区に建てられる工場。高品質な一般車両を大量に生産する事が出来る。|
|''石材加工場''|3×3|−−−|1,984人|
|>|>|>|高密度工業地区に建てられる工場。全ての石材の加工をここで行うことが出来る。&br;最高ランク工場。工業地区は比較的要求地価が低いので、序盤から建てることが可能。|
|''埠頭''|1×1|−−−|0人|
|>|>|>|海港用地に建てられる施設。&br;海港用地から水にせり出す部分|
|''埠頭墓地''||−−−|0人|
|>|>|>|海港用地に建てられる施設。|
|''護岸''|1×1|−−−|0人|
|>|>|>|海港用地に建てられる施設。&br;海港用地から水にせり出す部分|
|''クレーン''|1×1|−−−|0人|
|>|>|>|海港用地に建てられる施設。|
|''船荷置き場''||−−−|500人|
|>|>|>|海港用地に建てられる施設。|
|''船積み場''||−−−|1,000人|
|>|>|>|海港用地に建てられる施設。|
|''地上管制センター''|1×1|−−−|50人|
|>|>|>|空港用地に建てられる施設。|
|''管制塔''|1×1|−−−|50人|
|>|>|>|空港用地に建てられる施設。|
|''ターミナル''|1×1|−−−|10,000人|
|>|>|>|空港用地に建てられる施設。|
|''格納庫''|2×2|−−−|80人|
|>|>|>|空港用地に建てられる施設。&br;ターミナルなどが合体して出来る割に収容人数が低い…|
|''バスターミナル''|1×1|$150|100人|
|>|>|>|渋滞を緩和する為の施設。二つ以上設置して初めて効果を得る事が出来るようになる。&br;%%予算シートで博士の研究費を充てると最初に出てくるもの。%%←出ませんでした、要確認。&br;道路渋滞解消に効果覿面。|
|''鉄道駅''|2×2|$250|500人|
|>|>|>|住宅・商業・工業の各区画を繋ぐように接続する事により、渋滞を緩和する事が出来る。|
|''警察署''|3×3|$500|100人|
|>|>|>|犯罪を抑制し、市民を守る為の施設。周囲の犯罪率を下げ、生活環境を改善する。&br;基本的に消防署と同じ効果範囲なのだが、何故か犯罪率を抑えるのに苦慮する。地価UP効果もある。|
|''刑務所''|3×3|$2,500|3,000人|
|>|>|>|犯罪者を拘留する為の施設。特に収容者数の確認を忘れずに。|
|''消防署''|3×3|$500|100人|
|>|>|>|火災の恐怖から市民を守る為の施設。周囲の引火率を下げ、生活環境を改善する。&br;消防署を中心に半径約30マスの四角形(63*63か?)をカバーする。&br;水と消防署あれば引火率は0に。|
|''病院''|3×3|$500|2,000人|
|>|>|>|市民の健康を守る施設。主に市民の平均寿命に影響を与える。&br;健康Lv4あれば十分。地価Up効果もあるので適当に建てましょう。|
|''学校''|3×3|$500|2,000人|
|>|>|>|市民の教育レベルを向上させる為に必要な施設。5歳〜18歳の市民を対象としている。&br;教育施設は、学校>大学>図書館・博物館と年齢順に建てないと意味が無い。|
|''大学''|3×3|$3,000|3,000人|
|>|>|>|市民の教育レベルを向上させる為に必要な施設。19歳〜24歳の市民を対象としている。|
|''図書館''|2×2|$1,000|1,000人|
|>|>|>|社会人となった市民の学習の場。教育レベルを向上する為に必要な施設。|
|''運動場''|2×2|$500|300人|
|>|>|>|子供達の遊び場となる施設。子供達が過ごしやすい環境を造る事が街の未来にもつながる。&br;同様の施設の中、唯一市民要望が起きない可哀想な施設。効果も可哀想なくらいないですが。|
|''動物園''|3×3|$5,000|22,000人|
|>|>|>|年齢を問わずに誰もが楽しめる娯楽施設。様々な種類の動物を観賞することが出来る。|
|''野球場''|3×3|$2,500|30,000人|
|>|>|>|年齢を問わずに誰もが楽しめる娯楽施設。事前予約を入れればナイタープレイも可能。|
|''石炭発電所''|3×3|$5,000|100人|
|>|>|>|最も原始的な発電所で開始時から設置可能。但し、汚染度が非常に高いので注意を。|
|''石油発電所''|3×3|$8,500|100人|
|>|>|>|開始時から設置可能。石炭発電所より公害は少ない反面、建設コストが掛かってしまう。&br;石炭発電所と比べて、汚染度↓発電力は+1000KWコスト↑↑。初級ならお好みで。|
|''ガス発電所''|3×3|$4,500|100人|
|>|>|>|石炭・石油発電所に比べて汚染度が低い。しかしコストパフォーマンスが悪い。&br;ここから下の発電所は要研究。ガス発電所を作るなら原子力発電所を待ったほうが良いような…|
|''原子力発電所''|3×3|$20,000|100人|
|>|>|>|汚染度が少ない発電所。しかしメルトダウンの危険があるので、耐用年数と発電量に注意を。&br;研究費が十分なら1965年に完成する。&br;60年から汚染も減っていくので増設or石炭・石油を建て直ししましょう。|
|''風力発電所''|1×1|$250|0人|
|>|>|>|風力を用いた発電所。値段も安いが能力も低いので、大量に設置する必要がある。&br;建設コストが非常に低いが、発電力はもっと低い。&br;建てるなら趣味か、遠く離れた施設(駅やポンプ)の電力としてどうぞ。|
|''ソーラー発電所''|3×3|$15,000|200人|
|>|>|>|汚染物質を全く出さない発電所。しかしコストパフォーマンスが非常に悪い。&br;研究費が十分ならしばらくしてマイクロ波発電所が出来るので建てるなら趣味で。|
|''マイクロ波発電所''|3×3|$30,000|200人|
|>|>|>|原子力発電所に匹敵する能力を持ちながらもメルトダウンの心配がない発電所。&br;最強の汚染無し発電所。汚染が嫌な人はコレでOK。|
|''核融合発電所''|3×3|$50,000|200人|
|>|>|>|もっとも高価であるがコストパフォーマンスに優れた発電所。難点は登場年数が遅い事。&br;21世紀の最強発電所。汚染はそこそこなので最終的にコレになるような。&br;原子力発電所同様に耐久年数が比較的短い(60年)のもネック。|
|''ポンプ場''|1×1|$300|100人|
|>|>|>|市民に水を供給する施設。水辺周辺に設置しなければ水を吸い上げる事が出来ない。&br;貯水塔より小さいが、貯水塔より水供給量が高い。淡水しかダメなので気をつけて。|
|''貯水塔''|2×2|$150|0人|
|>|>|>|市民に水を供給する施設。水辺周辺に設置しなくても水を供給する事が出来る。&br;コレ建てるくらいなら水+ポンプ場を何処かに作って、用地は池でも入れたほうが…|
|''水質処理施設2×2)''||$15,000|400人|
|>|>|>|汚染された水を浄化する能力を持っている。水質汚染が高い地区に直接設置するとよい。&br;水を供給するのではなく、汚染を減少させる効果を持つ建物。&br;地価を下げるので建てるなら工業・海港・空港地区の傍に建てること。|
|''脱塩施設''||$1,500|400人|
|>|>|>|海水を飲料水に変える施設。海水に面して設置すれば、水を供給する事が出来る。&br;海水を撤去して水を置いたら淡水になる=要らない子(´・ω・`)|
|''ゴミ焼却炉''|3×3|$7,500|300人|
|>|>|>|ゴミを焼却する施設。空気汚染、水質汚染の原因にもなるので設置場所には注意を。&br;序盤のゴミ処理施設。人口が多いと埋立地の用地確保が大変なので、人口に応じて何個か建てましょう。|
|''リサイクルセンター''|3×3|$5,000|300人|
|>|>|>|埋めたり焼却せずにゴミを処理するエコロジカルな施設。住宅地区近辺に建てないように。&br;月間処理量が非常に高いゴミ処理施設。建設可能になったら焼却炉を壊してでも建てるべき。&br;但し、埋立地は残さないと市内にゴミが残りがちです。|
|''エネルギー焼却炉''|3×3|$25,000|500人|
|>|>|>|ゴミの焼却で発生した熱で発電を行う優れた施設。しかし汚染度は焼却炉と同様に高い。&br;ゴミ焼却炉よりは良いが、リサイクルセンターの8%くらいしか処理出来ない。|
|''市長官邸''|3×3|−−−|0人|
|>|>|>|人口が5000人を超えると、市長の功績を称えた市民からプレゼントされる施設。&br;地価Up効果と、クリスマス&花火イベントの条件になる。|
|''市立裁判所''|3×3|−−−|20,000人|
|>|>|>|地価の上昇と商業を活性化する効果を持つ施設。人口が25000人を超えると登場する。&br;地価Up効果が高い。&br;破壊すれば無料で別の所に建てられる、商業効率Upもあるので必ず建てておくこと。|
|''医療研究センター''|3×3|$75,000|200人|
|>|>|>|医療に関する研究を行う施設。設置すると市民の平均寿命がわずかながら上昇する。&br;地価Up効果が非常に高い。&br;これが出る2000年頃はイタリアンマンションやブランドビルを建てるために建てるようなもの。|
|''芸術劇場''|3×3|−−−|10,000人|
|>|>|>|年齢を問わず、誰もが楽しめる娯楽施設。様々な芸術及び文化を市民に提供する場。|
|''郵便局''|2×2|$500|100人|
|>|>|>|この施設を設置すると、他のプレイヤーと情報交換が出来るようになる。|
|''博物館''|3×3|$1,500|500人|
|>|>|>|図書館と同じく、社会人となった市民の学習の場。教育レベルを向上する為に必要な施設。&br;地価Up効果が図書館より高いので、コレだけ建てても良くないか?|
|''災害対策研究所''|3×3|$75,000|100人|
|>|>|>|この施設を設置すると街を襲う各災害の発生率を下げる事ができる。&br;複数建てると効果Upらしいが値段が高すぎ。|
|''防衛軍センター''|3×3|$10,000|1,000人|
|>|>|>|宇宙へのアクセスを可能とする施設であるが汚染度が高いので設置場所には十分注意を。&br;工業だけでなく商業の効率Up効果があるので非常に良い建物。住んでる野豚は要らないが。|
|''カジノ''||−−−|10,000人|
|>|>|>|市民がギャンブルを楽しむための施設。収入を得られる反面、犯罪率が増加する。&br;稀に登場するIT事業者から提案される建物。|

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS